News
Beschreibung RackConsole
Die KVM Add-on-Produkte RackConsole ermöglichen den direkten Server-Zugriff im Rack.
Die Tastaturschubladen bieten
- ein 17"-Display (sichtbar 337 x 270 mm / HR 337 x 232 mm)
- Single-Link DVI- und VGA-Anschluss
- auswechselbare Kompakttastatur inklusive Touchpad
- deutsch oder englisches (UK oder US) Tastatur-Layout
- auf nur 1 HE Bauhöhe.
Die Tastaturschubladen sind Stand-Alone-Geräte.
Bilder
Features
Video
- 17"-Display
- Single-Link DVI + VGA
- Auflösungen bis 1280 x 1024 @ 60 Hz (RackConsole 17)
- Auflösungen bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (RackConsole 17-HR)
- Farbmodus digital 24 Bit
Bedienung
- deutsches, britisches und amerikanisches Tastatur-Layout wählbar
- Maussteuerung über eingebautes Touchpad
Gerät
- PS/2- und USB-Variante wählbar (HR-Version)
- transparente USB 2.0-Schnittstelle an Frontseite (HR-Version)
- Kompakttastatur auswechselbar
- Touchpad inklusive
- kugelgelagerte Teleskopschiene mit Energiekette zur einfachen Montage
- 1 HE Bauform
Highlights
Video
- Auflösungen bis 1920 x 1200 @ 60Hz
- Single-Link DVI- und VGA-Unterstützung
Umfang
- nur 1 HE Platzbedarf
- umfangreiches Zubehör mit Teleskopschienen, Energiekette und vormontierten Haltewinkeln sowie Befestigungsmaterial
Sicherheit
- robuste Mechanik
Varianten
Bauform
- RackConsole 17 (DVI + VGA)
- max. Auflösung 1280 x 1024 @ 60 Hz
- PS/2-Keyboard/-Mouse
- deutsches, amerikanisches, britisches Tastaturlayout
- RackConsole 17 HR-PS/2
- max. Auflösung 1920 x 1200 @ 60 Hz
- PS/2-Keyboard/-Mouse
- deutsches, amerikanisches, britisches Tastaturlayout
- RackConsole 17 HR-USB
- max. Auflösung 1920 x 1200 @ 60 Hz
- USB-Keyboard/-Mouse
- deutsches, amerikanisches, britisches Tastaturlayout
Erweiterung
Zu diesem Produkt sind keine Erweiterungen verfügbar.
Installation
Die RackConsolen 17 verfügen über kugelgelagerte Teleskopschienen mit Energiekette sowie Kabel zum Anstecken und kann einfach in jedem 19"-Rack montiert werden.
Specs
RC 17 DVI+VGA
| RC 17 DVI+VGA | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Bildschirmdiagonale | 17" (sichtbare Fläche 337 x 270 mm) |
|
| LCD-Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) | |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Pixelabstand | 0,264 mm | |
| Helligkeit | 300 nits | |
| Blickwinkel horizontal | + 75 ° / - 75 ° | |
| Blickwinkel vertikal | + 75 ° / - 60 ° | |
| Response time | 3ms (rise), 10ms (fall) | |
| Kontrastrate | 500 : 1 | |
| Unterstütze Videosignale | DVI-D Single- Link, analoge Farbgrafiksignale | |
| Farbtiefe | 24 bit | |
| Typ | 105 Tasten mit Touchpad | |
| Sprachversion | deutsch, englisch (US und UK) | |
| Schnittstellen | ||
| Keyboard/Mouse | 2 x PS/2 Buchse | |
| Video | 1 x VGA Buchse, 1 x DVI-D Buchse | |
| Stromversorgung | ||
| Typ | integriertes Netzteil | |
| Anschluss | Kaltgeräteschalter (IEC-320 C14) |
|
| Spannung | AC 100 - 240V / 60 - 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 30W | |
| Gehäuse | ||
| Material | Aluminium | |
| Farbe | Silber | |
| Dimensionen (B x H x T) | 483 x 44 x 535 mm | |
| Einbautiefe im Schrank | 19", 600 - 900 mm | |
| Gewicht | ca. 9,5 kg | |
| Einsatzumgebung | ||
| Temperatur | 0 bis + 50 °C | |
| Luftfeuchte | < 80%, nicht kondensierend | |
| Konformität | CE, RoHS | |
RC 17-HR-PS/2
| RC 17-HR-PS/2 | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Bildschirmdiagonale | 17" (sichtbare Fläche 337 x 232 mm) |
|
| LCD-Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Pixelabstand | 0,191 mm | |
| Helligkeit | 400 nits | |
| Blickwinkel horizontal | + 140 ° / - 140 ° | |
| Blickwinkel vertikal | + 140 ° / - 140 ° | |
| Response time | 8 ms | |
| Kontrastrate | 600 : 1 | |
| Unterstütze Videosignale | DVI-D Single- Link, analoge Farbgrafiksignale Composite und S- Video |
|
| Farbtiefe | 18 bit | |
| Typ | 105 Tasten mit Touchpad | |
| Sprachversion | deutsch, englisch (US und UK) | |
| Schnittstellen | ||
| Keyboard/Mouse | 2 x PS/2 Buchse | |
| Video | 1 x VGA Buchse, 1 x DVI-D Buchse | |
| Stromversorgung | ||
| Typ | integriertes Netzteil | |
| Anschluss | Kaltgeräteschalter (IEC-320 C14) |
|
| Spannung | AC 100 - 240V / 60 - 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 20W | |
| Gehäuse | ||
| Material | Aluminium | |
| Farbe | Silber | |
| Dimensionen (B x H x T) | 483 x 44 x 535 mm | |
| Einbautiefe im Schrank | 19", 600 - 900 mm | |
| Gewicht | ca. 12 kg | |
| Einsatzumgebung | ||
| Temperatur | 0 bis + 50 °C | |
| Luftfeuchte | < 80%, nicht kondensierend | |
| Konformität | CE, RoHS | |
RC 17-HR-USB
| RC 17-HR-USB | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Bildschirmdiagonale | 17" (sichtbare Fläche 337 x 232 mm) |
|
| LCD-Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Pixelabstand | 0,191 mm | |
| Helligkeit | 400 nits | |
| Blickwinkel horizontal | + 140 ° / - 140 ° | |
| Blickwinkel vertikal | + 140 ° / - 140 ° | |
| Response time | 8 ms | |
| Kontrastrate | 600 : 1 | |
| Unterstütze Videosignale | DVI-D Single- Link, analoge Farbgrafiksignale Composite und S- Video |
|
| Farbtiefe | 18 bit | |
| Typ | 105 Tasten mit Touchpad | |
| Sprachversion | deutsch, englisch (US und UK) | |
| Schnittstellen | ||
| Keyboard/Mouse | 2 x USB-A-Buchse | |
| Video | 1 x VGA Buchse, 1 x DVI-D Buchse | |
| Stromversorgung | ||
| Typ | integriertes Netzteil | |
| Anschluss | Kaltgeräteschalter (IEC-320 C14) |
|
| Spannung | AC 100 - 240V / 60 - 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 20W | |
| Gehäuse | ||
| Material | Aluminium | |
| Farbe | Silber | |
| Dimensionen (B x H x T) | 483 x 44 x 535 mm | |
| Einbautiefe im Schrank | 19", 600 - 900 mm | |
| Gewicht | ca. 12 kg | |
| Einsatzumgebung | ||
| Temperatur | 0 bis + 50 °C | |
| Luftfeuchte | < 80%, nicht kondensierend | |
| Konformität | CE, RoHS | |
Artikelnummernliste
RackConsole
RackConsole
| Art.Nr. | Beschreibung |
| RackConsole17 | |
| A3200009 | RackConsole 17-DE (DVI+VGA) |
| A3200010 | RackConsole 17-US (DVI+VGA) |
| A3200019 | RackConsole 17-UK (DVI+VGA) |
| RackConsole17-HR | |
| A3200012 | RackConsole 17-HR-DE-USB |
| A3200013 | RackConsole 17-HR-DE-PS/2 |
| A3200014 | RackConsole 17-HR-US-USB |
| A3200015 | RackConsole 17-HR-US-PS/2 |
| A3200017 | RackConsole 17-HR-UK-USB |
| A3200020 | RackConsole 17-HR-UK-PS/2 |
Quicknavi
KVM Add-On





