News
05|2012
KVM-Pioniere integrieren Überwachung per SNMP
03|2012
G&D Partnernetzwerk wächst
03|2012
ATC Feedback
Beschreibung miniMUX
Die KVM Umschalter miniMUX ermöglichen die Bedienung
von 2, 4, oder 8 Rechnern über einen Arbeitsplatz.
Die miniMUXe schalten die folgenden Signale um:
- Keyboard/Mouse
- VGA
Kaskadiert können bis zu 64 Rechner bedient werden.
Die Geräte sind als 1-, 2-, 3- und 4-Kanal Video-Varianten erhältlich.
Ein funktionsfähiges System beinhaltet einen miniMUX sowie die entsprechenden Rechneranschlusskabel-Sets. Beim miniMUX2 sind diese in 2 Meter Länge Bestandteil des Lieferumfangs.
Bilder
Features
Video
- VGA-Auflösung pro Kanal bis zu 1920 x 1440 @ 75 Hz oderr 2k × 2k @ 60Hz
- Videobandbreite VGA bis zu 400 MHz
Gerät
- greift als Hardware-Umschalter nur auf die Standard-Schnittstellen Keyboard/Video/Mouse zu
- permanent volle Keyboard-/Mouseemulation pro Kanal
- benötigt keine Softwareinstallation
- als Desktop- und Rackmount-Variante erhältlich
- kaskadierbar
- volle Kombinationsfähigkeit mit allen G&D Produkten
- hot-plug-fähig
- Passwortschutz und Rechtvergabe je User möglich
System-Upgrade
- Aktualisierung der miniMUXe durch Flash-Upgrade am Gerät
Highlights
Video
- Single- und Multi-Channel-Varianten
Signale
- PS/2- und USB-Keyboard-/Mouse-Unterstützung
Sicherheit
- abschaltbarer Zugangsschutz und Benutzerverwaltung
- betriebssystemunabhängig
- redundante Spannungsversorgung (miniMUX8)
Sonstiges
- kaskadierbar bis zu 64 Rechneranschlüsse
Varianten
Bauform
- verfügbar als Desktop (DT)- oder Rackmount-Variante (RM)
Videokanäle
- miniMUX2 - Single-Channel, MC2
- miniMUX4 - Single-Channel, MC2, MC3, MC4
- miniMUX8 - Single-Channel
Erweiterung
Die miniMUXe sind voll ausgestattet.
Aktuell sind keine Erweiterungen verfügbar.
Installation
Der Rechneranschluss erfolgt auf der Rückseite der Geräte. Die Rechnerschnittstellen für Keyboard, Video und Mouse werden über die verwechslungssicheren Kombi-Kabel mit dem Umschalter verbunden. Die MC-Varianten benötigen zusätzlich VGA-Kabel.
Kabellängen PS/2-Kabelsets: 2 m, 4 m, 6 m
Kabellängen USB-Kabelsets: 2 m, 4 m
Der Arbeitsplatzanschluss ist ebenso komfortabel: Einfach Keyboard, Display und Mouse mit den entsprechenden Schnittstellen verbinden.
Weitere Schritte zur Inbetriebnahme sind im entsprechenden Handbuch beschrieben, welches wir Ihnen als
Download zur Verfügung stellen.
Specs
miniMUX2/4
| miniMUX2 | miniMUX4 | |
| Video | ||
| Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät | 1 | |
| Signaltyp/Video | analoges Video | |
| Auflösung analog | bis 1920 x 1440 @ 75 Hz oder 2k x 2k @ 60 Hz | |
| Bandbreite | bis zu 400 MHz | |
| Videoquellen pro Rechner | 1 | |
| Rechneranschluss | KVM Kombi-Kabel | |
| Rechner-Ports | 2 | 4 |
| Rechner-Ports Kaskaden- stufe 1 | 16 | |
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 1 x D-Sub HD 15 Buchse | |
| Schnittstellen zum Rechner (KVM) | 2 x MDR20 Buchse | 4 x MDR20 Buchse |
| Keyboard/Mouse | ||
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 2 x Mini-DIN 6 Buchse | |
| 2 x USB-A Buchse | ||
| Schnittstellen zum Rechner (KVM) | 2 x MDR20 Buchse | 4 x MDR20 Buchse |
| Stromversorgung Main | ||
| Typ | externes Netzteil | internes Netzteil |
| Anschluss | Mini-DIN 4 Buchse | 1 x Kaltgerätestecker |
| Spannung | +12VDC | AC100-240V/60-50Hz |
| 0,4mA | 1,5 - 0,7A | |
| Gehäuse | ||
| Material | Aluminium eloxiert | |
| Desktop (BxHxT) | 160 x 44 x 210 mm | 270 x 44 x 210 mm |
| Rackmount (BxHxT) | 19" x 1 HE x 210 mm | |
| Gewicht | ca. 0,8 kg | ca. 1,3 kg |
| Update | ||
| Verfahren | lokale Servicebuchse | |
| Anschluss | 1 x 2,5 mm Klinkenbuchse | |
| Einsatzbedingungen | ||
| Temperatur | +5 bis +40 °C | |
| Luftfeuchte | < 80% nicht kondensierend | |
| Konformität | CE, RoHs | |
miniMUX2-MC2/4-MC2
| miniMUX2-MC2 | miniMUX4-MC2 | |
| Video | ||
| Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät | 1 | |
| Signaltyp/Video | analoges Video | |
| Auflösung analog | bis 1920 x 1440 @ 75 Hz oder 2k x 2k @ 60 Hz | |
| Bandbreite | bis zu 400 MHz | |
| Videoquellen pro Rechner | 2 | |
| Rechneranschluss | KVM-Kabelsatz | |
| Rechner-Ports | 2 | 4 |
| Rechner-Ports Kaskaden- stufe 1 | 16 | |
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 2 x D-Sub HD 15 Buchse | |
| Schnittstellen zum Rechner (KVM) | 2 x MDR20 Buchse | 4 x MDR20 Buchse |
| zusätzliches Video | 2 x (1x D-Sub HD 15 Buchse) |
4 x (1 x D-Sub HD 15 Buchse) |
| Keyboard/Mouse | ||
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 2 x Mini-DIN 6 Buchse | |
| 2 x USB-A Buchse | ||
| Schnittstellen zum Rechner (KVM) | 2 x MDR20 Buchse | 4 x MDR20 Buchse |
| Stromversorgung Main | ||
| Typ | externes Netzteil | internes Netzteil |
| Anschluss | Mini-DIN 4 Buchse | 1 x Kaltgerätestecker |
| Spannung | +12VDC | AC100-240V/60-50Hz |
| 440mA | 170-75mA | |
| Gehäuse | ||
| Material | Aluminium eloxiert | |
| Desktop (BxHxT) | 160 x 44 x 210 mm | 270 x 44 x 210 mm |
| Rackmount (BxHxT) | 19" x 1 HE x 210 mm | |
| Gewicht | ca. 0,8 kg | ca. 1,4 kg |
| Update | ||
| Verfahren | lokale Servicebuchse | |
| Anschluss | 1 x 2,5 mm Klinkenbuchse | |
| Einsatzbedingungen | ||
| Temperatur | +5 bis +40 °C | |
| Luftfeuchte | < 80% nicht kondensierend | |
| Konformität | CE, RoHs | |
miniMUX4-MC3/4-MC4
| miniMUX4-MC3 | miniMUX4-MC4 | |
| Video | ||
| Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät | 1 | |
| Signaltyp/Video | analoges Video | |
| Auflösung analog | bis 1920 x 1440 @ 75 Hz oder 2k x 2k @ 60 Hz | |
| Bandbreite | bis zu 400 MHz | |
| Videoquellen pro Rechner | 3 | 4 |
| Rechneranschluss | KVM-Kabelsatz | |
| Rechner-Ports | 4 | |
| Rechner-Ports Kaskaden- stufe 1 | 16 | |
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 3 x D-Sub HD 15 Buchse | 4 x D-Sub HD 15 Buchse |
| Schnittstellen zum Rechner (KVM) | 4 x MDR20 Buchse | |
| zusätzliches Video | 4 x (2 x D-Sub HD 15 Buchse) |
4 x (3 x D-Sub HD 15 Buchse) |
| Keyboard/Mouse | ||
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 2 x Mini-DIN 6 Buchse | |
| 2 x USB-A Buchse | ||
| Schnittstellen zum Rechner (KVM) | 4 x MDR20 Buchse | |
| Stromversorgung Main | ||
| Typ | internes Netzteil | |
| Anschluss | 1 x Kaltgerätestecker | |
| Spannung | AC100-240V/60-50Hz | |
| 195-85mA | 220-95mA | |
| Gehäuse | ||
| Material | Aluminium eloxiert | |
| Desktop (BxHxT) | 270 x 66 x 210 mm | 270 x 88 x 210 mm |
| Rackmount (BxHxT) | 19" x 1,5 HE x 210 mm | 19" x 2 HE x 210 mm |
| Gewicht | ca. 1,8 kg | ca. 1,9 kg |
| Update | ||
| Verfahren | lokale Servicebuchse | |
| Anschluss | 1 x 2,5 mm Klinkenbuchse | |
| Einsatzbedingungen | ||
| Temperatur | +5 bis +40 °C | |
| Luftfeuchte | < 80% nicht kondensierend | |
| Konformität | CE, RoHs | |
miniMUX8
| miniMUX8 | |||
| Video | |||
| Arbeitsplatz-Anschlüsse pro Gerät | 1 | ||
| Signaltyp/Video | analoges Video | ||
| Auflösung analog | bis 1920 x 1440 @ 75 Hz oder 2k x 2k @ 60 Hz | ||
| Bandbreite | bis zu 400 MHz | ||
| Videoquellen pro Rechner | 8 | ||
| Rechneranschluss | KVM-Kabelsatz | ||
| Rechner-Ports | 8 | ||
| Rechner-Ports Kaskaden stufe 1 |
64 | ||
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 1 x D-Sub HD 15 Buchse | ||
| Schnittstellen zum Rechner (KVM) | 8 x MDR20 Buchse | ||
| Keyboard/Mouse | |||
| Schnittstellen für Arbeitsplatz | 2 x Mini-DIN 6 Buchse | ||
| 2 x USB-A Buchse | |||
| Stromversorgung Main | |||
| Typ | internes Netzteil | ||
| Anschluss | 1 x Kaltgerätestecker | ||
| Spannung | AC100-240V/60-50Hz | ||
| 1,5 - 1,0A | |||
| Gehäuse | |||
| Material | Aluminium eloxiert | ||
| Desktop (BxHxT) | 435 x 44 x 210 mm | ||
| Rackmount (BxHxT) | 19" x 1 HE x 210 mm | ||
| Gewicht | ca. 2,0 kg | ||
| Update | |||
| Verfahren | lokale Servicebuchse | ||
| Anschluss | 1 x Mini-USB-B Buchse | ||
| Einsatzbedingungen | |||
| Temperatur | +5 bis +40 °C | ||
| Luftfeuchte | < 80% nicht kondensierend | ||
| Konformität | CE, RoHs | ||
Artikelnummernliste
Single-Channel-Variante
Single-Channel-Variante
| Art.Nr. | Beschreibung | DT | RM |
| A2100034 | miniMUX2 | DT | |
| A2100035 | miniMUX2-RM | RM | |
| A2100028 | miniMUX4 | DT | |
| A2100029 | miniMUX4-RM | RM | |
| A2100115 | miniMUX8 | DT | RM |
Multi-Channel-Variante
Multi-Channel-Variante
| Art.Nr. | Beschreibung | DT | RM |
| A2100036 | miniMUX2-MC2 | DT | |
| A2100037 | miniMUX2-MC2-RM | RM | |
| A2100038 | miniMUX4-MC2 | DT | |
| A2100039 | miniMUX4-MC2-RM | RM | |
| A2100040 | miniMUX4-MC3 | DT | |
| A2100041 | miniMUX4-MC3-RM | RM | |
| A2100042 | miniMUX4-MC4 | DT | |
| A2100043 | miniMUX4-MC4-RM | RM |
Quicknavi
KVM Switches





