- Aktuelles
- Produktinnovationen
- Neuigkeiten
- Pressekontakt
- KVM-Lösungen
- Anwendungen
- Broadcast
- Air Traffic Control
- Industrie
- Maritime Anwendungen
Intelligente Lösungen für Broadcast und Post-ProductionSicherheit und Effizienz für die FlugsicherungProduktzuverlässigkeit für den industriellen Dauereinsatz.Robustheit auch bei extremen Einsatzbedingungen - Broadcast
- Downloads
- Kataloge
- Visio-Shapes
- Tools & Treiber
Unsere aktuellen Produktkataloge im PDF-Format.Planen Sie Ihre Projekte einfacher mit unseren vorgefertigten Shapes.Laden Sie hier die aktuellen Treiber zu unseren Produkten herunter. - Kataloge
- Support
- KVM-Training
- Kontakt zum Support
- Reparaturen
- Rücksendungen
Grundsätzlich lassen sich unsere KVM-Systeme intuitiv bedienen und konfigurieren. Für ein tiefgreifenderes Produktverständnis bieten wir Ihnen verschiedene Schulungsmodule an.
Haben Sie Fragen zu einem Produkt oder einer Anwendung? Nutzen Sie unser Kontaktformular oder kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail, Telefon oder Fax.Kontaktieren Sie unseren Support für die Reparatur von defekten Geräten. Konnten wir das Problem nicht lösen? Füllen Sie das RMA-Formular aus, damit wir Ihnen schnellstmöglich helfen können.Sie haben eine falsche Lieferung erhalten oder mit Ihrer Bestellung ist etwas nicht in Ordnung? Füllen Sie bitte nach Absprache mit einem Mitarbeiter das Rücksendeformular aus. - KVM-Training
- Kontakt
- Wir sind für Sie da
- Wegbeschreibung
- Kontaktformular
- Kontaktinformationen
Haben Sie Fragen? Oder wünschen Sie ein individuelles Angebot?Überzeugen Sie sich persönlich von unserer Lösungskompetenz.Kontaktieren Sie uns direkt über unser Kontaktformular.Guntermann & Drunck GmbH
Obere Leimbach 9
57074 Siegen
Vertrieb: 0271 23872-333
Zentrale: 0271 23872-0
Support: 00800 5509 6000
Fax: 0271 23872-120 - Wir sind für Sie da
- Social Media
- LinkedIn
- YouTube
- Facebook
- Corporate Blog
Pressemitteilungen, Blogbeiträge, Stellenangebote und Messehinweise – auf LinkedIn finden Sie alle wichtigen Informationen über G&D.
Messe-Interviews sowie Trainingsvideos zu den verschiedenen neuen Funktionen unserer Produkte.
Neuigkeiten über unsere Produkte, Messeauftritte sowie einen generellen Einblick in unseren Unternehmensalltag.
Neue Funktionen, neue Mitarbeiter, neues Gebäude – diese und viele weitere Themen erwarten Sie in unserem Corporate Blog.
- LinkedIn
- Suche
Die neuesten Produktentwicklungen und Innovationen für Sie zusammengefasst.Neuigkeiten rund um KVM-Themen und aktuelle Meldungen der Guntermann & Drunck GmbH.Anfragen an unsere PR und Informationen über Produkte, Partner oder Messeauftritte.MENÜMENU - Produktinnovationen
Rechnermodule der digitalen Matrixsysteme
Die Rechnermodule verbinden die externen Rechnerschnittstellen Keyboard, Video, Mouse und Audio mit dem Zentralmodul. Die entsprechenden Signale werden von den Rechnermodulen zusammengefasst, aufbereitet und per CAT-X-Kabel oder Lichtwellenleiter weitergeleitet.
Um die Identifikation innerhalb eines digitalen KVM-Matrixsystems sicherzustellen verfügen alle Rechnermodule über eine Unique-ID. Die folgenden Rechnermodul-Varianten stehen Ihnen zur Verfügung.

Basis-Rechnermodule
Die Basisvarianten der Rechnermodule geben Ihnen die Möglichkeit, Ihr System ganz nach Ihren Anforderungen zu konfigurieren. Sie gliedern sich nach dem übertragenen Videosignal und sind in weiteren Ausbaustufen erhältlich. Diese Ausbaustufen und Zusatzfunktionen finden Sie weiter unten.
Standardvariante für HDMI-Quellen
Mit dem Target-Modul HDM-CPU schließen Sie einen Computer mit HDMI-Grafikausgang an einen digitalen Matrixswitch der ControlCenter-Compact-, ControlCenter-Digital- oder DVICenter-Serie an.
An den Arbeitsplätzen des KVM-Matrixsystems können sich die Benutzer auf das Target-Modul aufschalten und den angeschlossenen Computer bedienen.
Hohe Auflösungen in die Matrix einbinden
Die DP-HR-Komponenten bieten die Möglichkeit, Grafikkarten und Monitore mit DisplayPort™-Anschluss bei hohen Auflösungen in die digitalen Matrixsysteme einzubinden. Dabei wird eine Bandbreite bis 300 MPixel/s unterstützt, was Auflösungen bis 2560x1600/60Hz oder 4096x2160/30Hz ermöglicht. Die Übertragung erfolgt über CAT oder Lichtwellenleiter (nur für ControlCenter-Serie) und ermöglicht so Übertragungsdistanzen bis 10.000 m.
Die Rechnermodule DP-HR-CPU sind in unterschiedlichen Ausbaustufen erhältlich und unterscheiden sich anhand der Anzahl Videokanäle, des Übertragungsmediums, der transparenten USB-Übertragung und der Möglichkeit, redundante Matrixswitch-Cluster anzusteuern.
Standardvariante für DisplayPort-Quellen
Mit dem Rechnermodul DP-CPU schließen Sie einen Computer mit DisplayPort-Grafikausgang an einen digitalen Matrixswitch der ControlCenter-Compact-, ControlCenter-Digital- oder DVICenter-Serie an.
Standardvariante für folgende Signale:
- DisplayPort™ 1.1
- PS/2 + USB Keyboard/Mouse
- Audio (Line In / Line Out)
An den Arbeitsplätzen des KVM-Matrixsystems können sich die Benutzer auf das Target-Modul aufschalten und den angeschlossenen Computer bedienen.
Standardvariante für Dual-Link DVI
Mit dem Rechnermodul DL-DVI-CPU schließen Sie einen Computer mit DL-DVI-Grafikausgang an einen digitalen Matrixswitch der ControlCenter-Compact- oder ControlCenter-Digital-Serie an.
Standardvariante für folgende Signale:
- Dual-Link DVI
- PS/2 + USB Keyboard/Mouse
- Audio (Line In / Line Out)
An den Arbeitsplätzen des Matrixswitches können sich die Benutzer auf das Target-Modul aufschalten und den angeschlossenen Computer bedienen.
Standardvariante für Single-Link DVI
Standardvariante für folgende Signale:
- Single-Link DVI-D
- PS/2 + USB Keyboard/Mouse
- Audio (Line In / Line Out)
Die Rechnermodule DVI-CPU verbinden Rechner mit single-link DVI mit dem Zentralmodul. Die Kommunikation für Wacom Intuos® Tablets Serie 3 bzw. 4 ist serienmäßig unterstützt.
Standardvariante für Single-Link DVI oder VGA
Mit der Rechnermodul DVI-I-CPU lassen sich digitale und analoge Signale über eine DVI-Schnittstelle in das Matrixsystem einbinden. Diese Schnittstelle entspricht dem bekannten DVI-I-Standard und ermöglicht eine Übertragung von Single-Link-DVI- und VGA-Signalen.
Der DVI-I-CPU ist für folgende Signale konzipiert:
- Single-Link DVI oder VGA
- PS/2 + USB Keyboard/Mouse
- Audio (Line In / Line Out)
Mit dem Rechnermodul DVI-I-CPU schließen Sie einen Computer mit DVI- oder VGA-Grafikausgang an einen digitalen Matrixswitch der ControlCenter-Compact- oder ControlCenter-Digital-Serie an.
An den Arbeitsplätzen des Matrixswitches können sich die Benutzer auf das Target-Modul aufschalten und den angeschlossenen Computer bedienen.
Standardvariante für VGA-Video
Standardvariante für folgende Signale:
- VGA-Video
- PS/2 + USB Keyboard/Mouse
- Audio (Line In / Line Out)
Mit dem Target-Modul VGA-CPU-UC schließen Sie einen Computer mit VGA-Grafikausgang an zwei verschiedene digitale Matrixsysteme an. Das Gerät nimmt dazu eine Wandlung von analog zu digital vor. Das VGA-CPU ist nur in der UC-Variante verfügbar.
Standardvariante für transparentes USB 2.0
Standardvariante für die folgenden Signale:
- 6 x USB 2.0
- Verfügbar als CAT- und Fibervariante
- RS232
- Die serielle Schnittstelle kann auch für die RS422-Übertragung konfiguriert werden.
Übertragungslängen
U2+R-CPU
- max. 140 Meter
U2+R-Fiber(M)-CPU
- max. 100 Meter (62,5μ/125μ),
- max. 200 Meter (50μ/125μ OM2)
- max. 400 Meter (50μ/125μ OM3)
U2+R-Fiber(S)-CPU
- max. 5.000 Meter (9μ/125μ OS1)
U2+R-Fiber(S+)-CPU
- max. 10.000 Meter (9μ/125μ OS1)
Die Übertragungsart der Signale ist transparent.
Zusatzvarianten der Rechnermodule
Zusätzlich zu den Basismodulen bieten wir ihnen Funktionen und Erweiterungen wie integrierte USB-Übertragung, Reichweitenerhöhung über Lichtwellenleiter oder MultiChannel-Lösungen an.
Zwei Videosignale über eine Übertragungsleitung
Die DH-Varianten (DualHead) ermöglichen die Übertragung von zwei Videosignalen über ein Übertragungskabel. Dabei sind folgende Auflösungen möglich:
Ein-Kanal-Betrieb:
- bis zu 2560 x 1600 @ 60Hz (2K)
- oder 4096 x 2160 @ 30Hz (4K)
Zwei-Kanal-Betrieb:
- bis zu 2 x 1920 x 1200 @ 60Hz
- bei kleinerer Auflösung und Übertragung auf dem zweiten Videokanal kann auf dem ersten Hauptkanal eine größere Auflösung übertragen werden (330 MPixel/s Gesamtbandbreite)
Mit dem entsprechenden Arbeitsplatzmodul lässt sich ein Multi-Monitor-Arbeitsplatz realisieren.
Diese Verkabelung bringt wesentliche Vorteile: mit zwei Videosignalen über eine Leitung spart dies 50% der Ports am Zentralmodul ein und bringt so neben dem reduzierten technischen Aufwand für die Verkabelung auch einen entscheidenden kaufmännischen Vorteil, der im Einsatz eines kleineren Matrixsystems liegen kann.
Einen Rechner in zwei Cluster einbinden
Mit der UC-Variante schließen Sie einen Computer an zwei verschiedene digitale Matrixsysteme (Cluster) an.
Ein UC-Modul besitzt zwei Übertragungs-Buchsen. Jede dieser Buchsen wird mit einem anderen Matrixsystem verbunden.
So können Sie aus beiden Clustern auf denselben Rechner zugreifen und damit redundante Systeme aufbauen oder noch mehr Konsolenports zur Verfügung stellen.
Reichweitenerhöhung durch Lichtwellenleiter
Für eine höhere Reichweite bieten sich Lichtwellenleiter als Übertragungsmedium an. Mit der Rechnermodul-Variante "Fiber" können Sie die Vorteile dieses Mediums nutzen.
Zusätzlich zum Rechnermodul muss im Zentralmodul des ControlCenter-Digital eine entsprechende I/O-Card-Fiber installiert sein bzw. der ControlCenter-Compact in einer der Fiber-Varianten vorliegen.
Achtung: Nicht kompatibel mit dem Zentralmodul des DVICenter!
Die maximale Übertragungslänge zum Zentralmodul beträgt je nach Modul bis zu 10.000m:
- Fiber(M) bis zu 400 m
- Fiber(S) bis zu 5.000m
- Fiber(S+) bis zu 10.000m
Integrierte USB-Übertragung ohne Zusatzkabel
Mit der Rechnermodul-Variante "U" ist es möglich, transparentes USB ohne Zusatzgeräte zu übertragen. Es werden keine weiteren Kabel oder Geräte benötigt.
Diese Variante erlaubt eine Übertragungsrate von ca. 16 Mbit/s. Für höhere Übertragungsraten wird ein U2+R-CPU benötigt.
integriertes USB

Verfügbar für:
- HDM-CPU
- DL-DVI-CPU
- DVI-CPU
- DP-HR-CPU
- VGA-CPU
- DP-CPU
Rechner mit multiplen Videoausgängen einbinden
Mit den Rechnermodulen MC2 können Rechner, die 2-Kanal-Video unterstützen, in das System eingebunden werden.
In Kombination mit dem entsprechenden Arbeitsplatzmodul (z.B. DVI-CON-MC2 oder -MC4) wird ein Multimonitor-Arbeitsplatz realisiert. Der Zwei-Kanal-Betrieb erfolgt mit voller Bandbreite für jeden Videokanal. Für jeden Videokanal wird eine eigene Übertragungsstrecke benötigt. Die Videokanäle können somit auch unabhängig voneinander geschaltet werden.
Optimierte Rackmontage
Bei der FSC-Variante der Rechnermodule sind die Anschlüsse der Rückseite ebenfalls auf die Frontseite des Gerätes gelegt.
Diese Lösung wurde speziell für den Einsatz im Rack mit unseren Montagelösungen entwickelt.
Stromversorgung nach ihrem Bedarf
Die Rechnermodule stehen auch in einer Version ohne mitgeliefertes Steckernetzteil zur Verfügung. Bestellen Sie das die Version "without-power-pack", wenn Sie eine zentrale Stromversorgung der Rechnermodule planen.
Bestellen Sie zusätzlich den MultiPower, wenn Sie eine zentrale Stromversorgung der Rechnermodule planen. Der MultiPower ist Varianten mit 12 oder 6 Anschlüssen verfügbar. Das Gerät kann bis zu 12 oder 6 Geräte mit Strom versorgen, die ein externes Netzteil erfordern (z.B. DVI-CPU).
Verfügbar für:
- HDM-CPU
- DVI-CPU
- DP-CPU
- VGA-CPU
- DP-HR-CPU
Mix & Match mit Extendersystemen

Alle Komponenten, die mit diesem Zeichen versehen sind, können miteinander verwendet werden. So können Matrixendgeräte mit Extendersystemen vermischt und Extendersysteme auch in die Matrix eingebunden werden. Es kann z.B. ein DP-CPU direkt an ein DVI-Vision-CAT-CON angeschlossen werden.
Dies bietet ihnen volle Flexbilität und hilft bei einer zukunftsorientierten Planung für wachsende Systeme.

Optimierte Installationsmöglichkeiten im Rack
Für die Rechnermodule stehen 19"-Rackmount-Lösungen zur optimierten Installation im Serverrack zur Verfügung.
Diese finden Sie unter Montage. Eine zentrale Stromversorgung der Rechnermodule können Sie mithilfe unseres MultiPower realisieren.
Artikelnummernlisten
HDM-CPU
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320247 | HDM-CPU Basic | |
A2320246 | HDM-CPU incl. PowerPack | |
A2320249 | HDM-CPU-DH-UC Basic | |
A2320248 | HDM-CPU-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320251 | HDM-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320250 | HDM-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320253 | HDM-CPU-Fiber(M)-DH-UC Basic | |
A2320252 | HDM-CPU-Fiber(M)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320223 | HDM-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320222 | HDM-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320225 | HDM-CPU-Fiber(S)-DH-UC Basic | |
A2320224 | HDM-CPU-Fiber(S)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320227 | HDM-CPU-Fiber(S+) Basic | |
A2320226 | HDM-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | |
A2320229 | HDM-CPU-Fiber(S+)-DH-UC Basic | |
A2320228 | HDM-CPU-Fiber(S+)-DH-UC incl. PowerPack |
HDM-U-CPU (integriertes USB)
Art.Nr. | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
A2320231 | HDM-U-CPU Basic | ||
A2320230 | HDM-U-CPU incl. PowerPack | ||
A2320233 | HDM-U-CPU-DH-UC Basic | ||
A2320232 | HDM-U-CPU-DH-UC incl. PowerPack | ||
A2320235 | HDM-U-CPU-Fiber(M) Basic | ||
A2320234 | HDM-U-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | ||
A2320237 | HDM-U-CPU-Fiber(M)-DH-UC Basic | ||
A2320236 | HDM-U-CPU-Fiber(M)-DH-UC incl. PowerPack | ||
A2320239 | HDM-U-CPU-Fiber(S) Basic | ||
A2320238 | HDM-U-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | ||
A2320241 | HDM-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC Basic | ||
A2320240 | HDM-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC incl. PowerPack | ||
A2320243 | HDM-U-CPU-Fiber(S+) Basic | ||
A2320242 | HDM-U-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | ||
A2320245 | HDM-U-CPU-Fiber(S+)-DH-UC Basic | ||
A2320244 | HDM-U-CPU-Fiber(S+)-DH-UC incl. PowerPack |
DP-HR-CPU
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320099 | DP-HR-CPU Basic | |
A2320100 | DP-HR-CPU incl. PowerPack | |
A2320130 | DP-HR-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320131 | DP-HR-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320132 | DP-HR-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | |
A2320138 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-UC incl. PowerPack | |
A2320139 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-UC incl. PowerPack | |
A2320140 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack | |
A2320141 | DP-HR-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320142 | DP-HR-CPU-UC Basic | |
A2320145 | DP-HR-CPU-MC2 incl. PowerPack | |
A2320146 | DP-HR-CPU-MC2 Basic | |
A2320147 | DP-HR-CPU-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320148 | DP-HR-CPU-MC2-UC Basic | |
A2320163 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-MC2 incl. PowerPack | |
A2320164 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-MC2 Basic | |
A2320165 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-MC2 incl. PowerPack | |
A2320166 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-MC2 Basic | |
A2320167 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320168 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-MC2-UC Basic | |
A2320169 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320170 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2-UC Basic | |
A2320173 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-MC2-UC Basic | |
A2320174 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2 incl. PowerPack | |
A2320175 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320176 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2 Basic | |
A2320177 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320178 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH-UC Basic | |
A2320179 | DP-HR-CPU-DH-UC inkl. PowerPack | |
A2320180 | DP-HR-CPU-DH-UC Basic | |
A2320197 | DP-HR-CPU-DH incl. PowerPack | |
A2320198 | DP-HR-CPU-DH Basic | |
A2320199 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-DH incl. PowerPack | |
A2320200 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-DH Basic | |
A2320201 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320202 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH Basic | |
A2320203 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH incl. PowerPack | |
A2320204 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-DH incl. PowerPack | |
A2320205 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-DH Basic | |
A2320206 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320207 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-DH-UC Basic | |
A2320209 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-DH-UC Basic | |
A2320266 | DP-HR-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320267 | DP-HR-CPU-Fiber(M)-UC Basic | |
A2320268 | DP-HR-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320269 | DP-HR-CPU-Fiber(S)-UC Basic | |
A2320270 | DP-HR-CPU-Fiber(S+) Basic | |
A2320271 | DP-HR-CPU-Fiber(S+)-UC Basic |
DP-HR-U-CPU (integriertes USB)
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320119 | DP-HR-U-CPU incl. PowerPack | |
A2320120 | DP-HR-U-CPU Basic | |
A2320127 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320128 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320129 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | |
A2320133 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-UC incl. PowerPack | |
A2320134 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-UC incl. PowerPack | |
A2320135 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack | |
A2320136 | DP-HR-U-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320137 | DP-HR-U-CPU-UC Basic | |
A2320149 | DP-HR-U-CPU-MC2 incl. PowerPack | |
A2320150 | DP-HR-U-CPU-MC2 Basic | |
A2320151 | DP-HR-U-CPU-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320152 | DP-HR-U-CPU-MC2-UC Basic | |
A2320153 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320154 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-MC2-UC Basic | |
A2320155 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2 incl. PowerPack | |
A2320156 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2 Basic | |
A2320157 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-MC2 incl. PowerPack | |
A2320158 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-MC2 Basic | |
A2320159 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320160 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-MC2-UC Basic | |
A2320161 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320162 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2-UC Basic | |
A2320171 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-MC2 incl. PowerPack | |
A2320172 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-MC2 Basic | |
A2320181 | DP-HR-U-CPU-DH incl. PowerPack | |
A2320182 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-DH incl. PowerPack | |
A2320183 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-DH Basic | |
A2320184 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320185 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-DH-UC Basic | |
A2320186 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH incl. PowerPack | |
A2320187 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH Basic | |
A2320188 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-DH incl. PowerPack | |
A2320189 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-DH Basic | |
A2320190 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320192 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320193 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC Basic | |
A2320194 | DP-HR-U-CPU-DH Basic | |
A2320195 | DP-HR-U-CPU-DH-UC incl. PowerPack | |
A2320196 | DP-HR-U-CPU-DH-UC Basic | |
A2320208 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-DH-UC Basic | |
A2320272 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320273 | DP-HR-U-CPU-Fiber(M)-UC Basic | |
A2320274 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320275 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-UC Basic | |
A2320276 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+) Basic | |
A2320277 | DP-HR-U-CPU-Fiber(S+)-UC Basic |
DP-CPU
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320078 | DP-CPU incl. PowerPack | |
A2320079 | DP-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320080 | DP-CPU-UC Basic | |
A2320081 | DP-CPU Basic |
DP-U-CPU (integriertes USB)
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320121 | DP-U-CPU incl. PowerPack | |
A2320122 | DP-U-CPU Basic | |
A2320123 | DP-U-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320124 | DP-U-CPU-UC Basic |
DL-DVI-CPU
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320310 | DL-DVI-CPU Basic | |
A2320311 | DL-DVI-CPU incl. PowerPack | |
A2320312 | DL-DVI-CPU-UC Basic | |
A2320313 | DL-DVI-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320318 | DL-DVI-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320319 | DL-DVI-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320320 | DL-DVI-CPU-Fiber(M)-UC Basic | |
A2320321 | DL-DVI-CPU-Fiber(M)-UC incl. PowerPack | |
A2320322 | DL-DVI-CPU-Fiber(S)-UC Basic | |
A2320323 | DL-DVI-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack | |
A2320324 | DL-DVI-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320325 | DL-DVI-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320326 | DL-DVI-CPU-Fiber(S+) Basic | |
A2320327 | DL-DVI-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | |
A2320328 | DL-DVI-CPU-Fiber(S+)-UC Basic | |
A2320329 | DL-DVI-CPU-Fiber(S+)-UC incl. PowerPack |
DL-DVI-U-CPU (integriertes USB)
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320314 | DL-DVI-U-CPU Basic | |
A2320315 | DL-DVI-U-CPU incl. PowerPack | |
A2320316 | DL-DVI-U-CPU-UC Basic | |
A2320317 | DL-DVI-U-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320330 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320331 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320332 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320333 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320334 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S+) Basic | |
A2320335 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | |
A2320336 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(M)-UC Basic | |
A2320337 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(M)-UC incl. PowerPack | |
A2320338 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S)-UC Basic | |
A2320339 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack | |
A2320340 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S+)-UC Basic | |
A2320341 | DL-DVI-U-CPU-Fiber(S+)-UC incl. PowerPack |
DVI-CPU
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320070 | DVI-CPU Basic | |
A2320071 | DVI-CPU incl. PowerPack | |
A2320072 | DVI-CPU-MC2 incl. PowerPack | |
A2320073 | DVI-CPU-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320074 | DVI-CPU-UC Basic | |
A2320075 | DVI-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320083 | DVI-CPU-FSC incl. PowerPack | |
A2320085 | DVI-CPU-UC-FSC incl. PowerPack | |
A2320087 | DVI-CPU-FSC Basic | |
A2320088 | DVI-CPU-UC-FSC Basic | |
A2320090 | DVI-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320091 | DVI-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320092 | DVI-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | |
A2320093 | DVI-CPU-Fiber(M)-UC incl. PowerPack | |
A2320094 | DVI-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack | |
A2320095 | DVI-CPU-Fiber(S+)-UC incl. PowerPack | |
A2320097 | DVI-CPU-MC2 Basic | |
A2320098 | DVI-CPU-MC2-UC Basic | |
A2320210 | DVI-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320211 | DVI-CPU-Fiber(S)-UC Basic | |
A2320212 | DVI-CPU-Fiber(S+) Basic | |
A2320213 | DVI-CPU-Fiber(S+)-UC Basic | |
A2320214 | DVI-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320215 | DVI-CPU-Fiber(M)-UC Basic |
DVI-U-CPU (integriertes USB)
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320101 | DVI-U-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320102 | DVI-U-CPU-Fiber(M)-UC incl. PowerPack | |
A2320103 | DVI-U-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320104 | DVI-U-CPU-Fiber(S+) incl. PowerPack | |
A2320105 | DVI-U-CPU-Fiber(S+)-UC incl. PowerPack | |
A2320106 | DVI-U-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack | |
A2320107 | DVI-U-CPU-FSC incl. PowerPack | |
A2320108 | DVI-U-CPU-FSC Basic | |
A2320109 | DVI-U-CPU-MC2 incl. PowerPack | |
A2320110 | DVI-U-CPU-MC2 Basic | |
A2320111 | DVI-U-CPU-MC2-UC incl. PowerPack | |
A2320112 | DVI-U-CPU-MC2-UC Basic | |
A2320113 | DVI-U-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320114 | DVI-U-CPU-UC Basic | |
A2320115 | DVI-U-CPU-UC-FSC incl. PowerPack | |
A2320116 | DVI-U-CPU-UC-FSC Basic | |
A2320125 | DVI-U-CPU incl. PowerPack | |
A2320126 | DVI-U-CPU Basic | |
A2320216 | DVI-U-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320217 | DVI-U-CPU-Fiber(S+) Basic | |
A2320218 | DVI-U-CPU-Fiber(S+)-UC Basic | |
A2320219 | DVI-U-CPU-Fiber(S)-UC Basic | |
A2320220 | DVI-U-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320221 | DVI-U-CPU-Fiber(M)-UC Basic |
DVI-I-CPU
Art.Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
A2320256 | DVI-I-CPU-UC incl. PowerPack | |
A2320257 | DVI-I-CPU-UC Basic | |
A2320260 | DVI-I-CPU Basic | |
A2320261 | DVI-I-CPU incl. PowerPack | |
A2320286 | DVI-I-CPU-Fiber(M) Basic | |
A2320287 | DVI-I-CPU-Fiber(M) incl. PowerPack | |
A2320288 | DVI-I-CPU-Fiber(S) Basic | |
A2320289 | DVI-I-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack | |
A2320290 | DVI-I-CPU-Fiber(S+) Basic | |
